
Dados foram divulgados nesta quinta-feira (14). (Imagem: Janaína Pepeu)
Em Caruaru, o bairro do Salgado é atualmente a localidade com maior índice populacional do município, com aproximadamente 35.947 habitantes. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Os dados são referentes ao Censo Demográfico 2022, apontando a quantidade de pessoas que habitam tanto na zona urbana como na zona rural do município, além da especificação por bairros.
O segundo bairro mais populoso de Caruaru ficou o bairro Kennedy com cerca de 23.043 habitantes. A população que mora atualmente na zona rural de Caruaru é de 29.561 habitantes, o que equivale a 7,8% da população total do município. Segundo o Censo Demográfico de 2022, o município de Caruaru tem cerca de 378.048 habitantes.
Confira a lista dos 20 bairros com mais quantidade de habitantes em Caruaru:
| 01 | Salgado | 35.947 |
| 02 | Presidente Kennedy | 23.043 |
| 03 | Maurício De Nassau | 16.766 |
| 04 | Vassoural | 16.523 |
| 05 | Rendeiras | 15.463 |
| 06 | José Carlos de Oliveira | 14.952 |
| 07 | Andorinha | 14.093 |
| 08 | Dep. José Antônio Liberato | 12.544 |
| 09 | Universitário | 11.362 |
| 10 | Santa Rosa | 9.575 |
| 11 | Boa Vista | 9.020 |
| 12 | Indianópolis | 8.928 |
| 13 | São João da Escócia | 8.754 |
| 14 | Cidade Alta | 8.541 |
| 15 | Petrópolis | 7.863 |
| 16 | São Francisco | 7.857 |
| 17 | Agamenon Magalhães | 7.755 |
| 18 | Nova Caruaru | 7.674 |
| 19 | Cidade Jardim | 7.118 |
| 20 | Nossa Senhora das Graças | 6.952 |
Matéria em atualização*